
| 
					工程名称  | 
					香水河旅游区总体规划  | 
					建设地点  | 
					南漳县薛坪镇  | |||||
| 
					被  
					调  
					查  
					者  | 
					姓名  | 
					 | 
					性别  | 
					 | 
					年龄  | 
					 | ||
| 
					民族  | 
					 | 
					职业  | 
					 | 
					文化程度  | 
					 | |||
| 
					联系电话  | 
					 | 
					身份证号  | 
					 | |||||
| 
					家庭住址  | 
					市(区) 镇(乡) 村 组  | |||||||
| 
					与项目的关系  | 
					□项目边界;□施工现场附近;□交通道路附近;□较远地段;□其它  | |||||||
| 
					一、项目基本介绍:  
					香水河旅游区位于南漳城关西南38公里的毛山河与陈家河的高山峡谷之中,西北距薛坪4公里,东北距襄阳约80公里。景区景点主要分布在普陀庵和泉花坪两个村民委员会辖区范围内,规划控制总面积约为26.75平方公里。  
					规划的香水河旅游区开发定位于依托襄阳,服务于襄阳,充分利用香水河生态品牌的溢出效应,以“避暑”为核心发展理念,打造以生态旅游为基础,休闲度假为核心,康体疗养为特色的旅游产品体系,将香水河旅游区打造成为新旅游经济模式下自然景观独特、服务设施先进、地域文化浓郁,集观光、休闲、度假、体验、居住于一体的南漳最具特色的休闲旅游地,襄阳近郊生态型旅游度假区、环襄阳城市旅游度假带的重要部分,鄂西生态旅游圈中核心旅游度假区之一,国家AAAA级旅游区。  
					为便于我们进一步做好该规划的环境影响评价工作,请您以个人观点回答下列问题。谢谢您的合作!  | ||||||||
| 
					二、调查记录  | ||||||||
| 
					序  | 
					项 目  | 
					调查内容  | ||||||
| 
					1  | 
					您知道香水河旅游区总体规划吗?  | 
					□知道 □了解一点 □不知道  | ||||||
| 
					2  | 
					您对目前当地环境质量是否满意:  | 
					□很满意 □比较满意 □不满意  | ||||||
| 
					3  | 
					您认为本地突出的污染问题有哪些:  | 
					□废气 □废水 □固体废物(垃圾)污染 □噪声  
					□生态环境  | ||||||
| 
					4  | 
					您认为该规划对本地区社会经济、生活有何影响?:  | 
					□有正面影响 □有不可承受影响 □无影响  | ||||||
| 
					5  | 
					您认为该规划对本地区自然环境有何影响:  | 
					□有正面影响 □有不可承受影响 □无影响  | ||||||
| 
					6  | 
					该规划实施对您有何直接影响:  | 
					□增加就业机会 □增加经济收入 □影响健康  
					□降低生活质量  | ||||||
| 
					7  | 
					您是否赞成该规划的实施:  | 
					□赞成 □可接受 □不赞成  | ||||||
| 
					8  | 
					从环保角度出发,你对规划方案持何种态度:  | 
					□支持 □有条件支持 □无所谓 □反对  | ||||||
| 
					三、您对该规划环保方面有何建议和要求:  | ||||||||
	调查单位:襄阳七彩实业有限公司 调查人: 
	说明:被调查者以打“√” 方式选择,有些问题可复选。 
	香水河旅游区总体规划环境影响评价单位(部门)征询意见表 
| 
					调查单位名称  
					(盖章)  | 
					年 月 日  | |||
| 
					联系人  | 
					 | 
					联系电话  | 
					 | |
| 
					项目概况:  
					香水河旅游区位于南漳城关西南38公里的毛山河与陈家河的高山峡谷之中,西北距薛坪4公里,东北距襄阳约80公里。景区景点主要分布在普陀庵和泉花坪两个村民委员会辖区范围内,规划控制总面积约为26.75平方公里。  
					规划的香水河旅游区开发定位于依托襄阳,服务于襄阳,充分利用香水河生态品牌的溢出效应,以“避暑”为核心发展理念,打造以生态旅游为基础,休闲度假为核心,康体疗养为特色的旅游产品体系,将香水河旅游区打造成为新旅游经济模式下自然景观独特、服务设施先进、地域文化浓郁,集观光、休闲、度假、体验、居住于一体的南漳最具特色的休闲旅游地,襄阳近郊生态型旅游度假区、环襄阳城市旅游度假带的重要部分,鄂西生态旅游圈中核心旅游度假区之一,国家AAAA级旅游区。  
					为了解贵单位对本次规划及环评的意见、建议,特发送本次公众参与调查表,以便对项目建设不足之处做出改进。  | ||||
| 
					贵单位是否了解香水河旅游区总体规划:  | 
					□知道 □了解一点 □不知道  | |||
| 
					贵单位对目前当地环境质量是否满意:  | 
					□很满意 □比较满意 □不满意  | |||
| 
					贵单位认为本地突出的污染问题有哪些:  | 
					□废气 □废水 □固体废物(垃圾)污染 □噪声  
					□生态环境  | |||
| 
					贵单位认为该规划对本地区社会经济、生活有何影响:  | 
					□有正面影响 □有不可承受影响 □无影响  | |||
| 
					贵单位认为该规划对本地区自然环境有何影响:  | 
					□有正面影响 □有不可承受影响 □无影响  | |||
| 
					贵单位是否赞成该规划的实施:  | 
					□赞成 □可接受 □不赞成  | |||
| 
					上述问题外,贵单位对该规划实施还有什么环境保护方面的建议?  | ||||
	注:1.请你用“√”表示你对每个问题的态度,如“赞同√”等。 
	2.对于其它意见和建议以及一些具体要求,请书面表达,可附纸说明。